• 北緯科技(002148) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.02 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.10 0.09 0.07 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.01 0.01 0.01 0.07 0.07 0.05 0.03 0.24 0.20 0.14 0.11 0.31 0.18 0.09 0.01 -0.07 -0.01 -0.02
    稀釋每股收益(元) 0.02 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.10 0.09 0.07 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.01 0.01 0.01 0.07 0.07 0.05 0.03 0.23 0.20 0.14 0.11 0.31 0.18 0.09 0.01 -0.07 -0.01 -0.02
    每股凈資產(元) 2.15 2.13 2.13 2.10 2.12 2.07 2.06 2.05 2.02 2.00 1.99 1.98 1.97 1.97 1.96 2.02 2.04 2.05 2.03 2.05 2.11 2.16 2.12 2.08 2.01 4.35 4.23 4.14 4.04 3.98 3.95 4.00 3.99
    每股資本公積(元) 0.36 0.36 0.36 0.34 0.34 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 2.09 2.08 2.02 2.01 2.02 2.01 1.99 1.99
    每股未分配利潤(元) 0.70 0.69 0.69 0.69 0.72 0.69 0.68 0.67 0.65 0.61 0.60 0.61 0.60 0.59 0.58 0.65 0.65 0.67 0.66 0.66 0.64 0.70 0.67 0.64 0.58 1.21 1.09 0.98 0.89 0.81 0.80 0.87 0.86
    每股經營現金流(元) 0.06 0.03 0.08 0.08 0.06 0.02 0.06 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.01 -0.01 0.35 0.19 0.19 0.18 0.17 0.20 0.06 0.11 0.02 0.05 -0.06
    營業總收入同比增長率(%) 8.90 18.55 7.16 3.33 7.05 13.79 35.00 37.22 29.07 7.43 -6.22 -17.87 -2.86 1.72 -25.91 -17.97 -33.35 -32.25 -59.16 -57.36 -54.82 -51.75 44.47 65.80 108.65 144.50 103.72 86.74 46.28 21.14 -14.95 -17.17 -20.84
    營業總收入環比增長率(%) -1.20 17.36 -10.28 -3.29 16.42 20.65 -28.69 1.70 30.05 34.76 -13.51 0.76 -8.52 137.49 -71.60 50.03 0.52 -3.56 -18.63 -16.84 3.82 -50.46 -12.02 -5.90 17.65 3.47 3.11 47.82 55.04 5.95 11.10 -7.45 11.19
    歸屬凈利潤同比增長(%) -35.24 -78.12 -69.66 -65.45 -60.05 -1.70 259.79 273.53 343.90 56.41 154.79 63.74 -2.85 -16.24 -168.02 -79.07 -70.60 -70.09 -67.83 -65.14 -63.14 -42.18 64.48 136.17 243.73 749.86 512.76 3729.06 894.43 -53.52 -225.13 -105.73 -118.18
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 455.79 1332.55 -104.48 -67.43 21.52 1.13 -50.86 -55.56 345.17 188.89 -54.51 29.24 -7.91 111.67 -10974.09 -109.87 -34.37 65.11 -69.27 -13.93 -31.52 -9.88 -43.15 -31.32 64.32 -7.93 31.16 27.15 453.52 119.42 -1248.09 115.08 -238.24
    扣非凈利潤同比增長(%) -117.39 -219.11 -69.91 -67.40 -43.71 -130.23 506.38 577.28 359.08 349.06 104.78 118.65 120.01 134.82 -512.09 -152.27 -136.52 -122.79 -89.27 -78.62 -73.34 -73.91 42.84 111.90 206.65 1816.27 293.36 321.29 212.71 125.50 -422.00 -199.14 -216.39
    凈資產同比增長率 0.68 1.23 1.41 0.74 3.16 4.61 4.89 4.31 3.47 1.61 1.40 -2.06 -3.05 -4.31 -3.82 -1.27 -3.83 -5.31 -4.07 -1.45 4.75 9.47 10.05 11.06 10.63 10.13 8.02 3.62 1.15 -1.53 -1.62 -0.60 -0.08
    凈資產收益率(roe) 0.78 0.12 1.43 1.45 1.22 0.55 4.86 4.31 3.18 0.59 1.39 1.19 0.73 0.38 -2.51 0.70 0.73 0.44 3.54 3.27 2.39 1.40 11.31 9.77 6.95 2.65 7.50 4.53 2.21 0.34 -1.87 -0.13 -0.28
    總資產報酬率(roa) 0.85 0.20 1.55 1.42 1.28 0.56 5.22 4.53 3.42 0.58 0.97 0.81 0.44 0.41 -2.18 0.59 0.60 0.39 3.00 3.02 2.24 1.24 12.31 11.14 7.81 2.77 7.47 4.40 2.02 0.11 -2.14 -0.42 -0.54
    研發費用(萬元) 1443.45 757.99 2200.35 2018.66 1375.76 860.61 1144.36 861.22 628.59 307.58 1843.98 1290.47 1220.91 382.16 3692.49 2699.80 2004.69 920.08 3719.89 2749.11 1850.25 0.00 3856.55 0.00 1692.98 0.00 2979.68 0.00 1457.53 0.00 3490.99 0.00 1974.50

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.02 0.02 0.2294 0.2294 0.3599 0.0955
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.6981 0.0992 -0.0054 0.5378 5.7358 5.7234
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    5.5309 3.4362 39.9982 52.3832 4.5002 0.1856
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.7206 0.0959 0.0637 0.0526 -0.0061 0.0757
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.1133 0.1889 -0.0322 -0.0322 1.2524 0.2680
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.0119 -0.9529 11.8696 5.9555 4.9959 12.0799
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0119 0.0168 2.1467 0.0553 0.7936 0.0209
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮